Латунная труба

Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг
Л63 птв 5 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 6 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 8 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 8 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 8 x 1.5 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 8 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 10 x 1.5 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 12 x 1.5 x 3100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 14 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 15 x 3 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 18 x 2 x 4000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 20 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 20 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 22 x 2 x 4000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 22 x 2 x 4000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 25 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 28 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 30 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 32 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 35 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 40 x 1.5 x 4000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 40 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 45 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 птв 50 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л63 тв 50 x 3 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 10 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 12 x 1 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 12 x 1.5 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 14 x 1.5 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 14 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 16 x 1 x 3100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 16 x 1 x 4100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 16 x 1.5 x 3100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 19 x 1 x 3100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 19 x 1 x 4100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 25 x 1 x 4100 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 25 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
Л68 птв 30 x 2 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1483
 ЛС59-1 г\к 100 x 12.5 x 3000 ГОСТ 494 — 2014 1523
ПРОДУКЦИЯ
МЕНЮ