Марка стали | ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./кг |
АМг5 | 12х1.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 12х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 14х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 16х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 18х1.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 18х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 18х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 20х1.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 20х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 20х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 22х1.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 22х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 22х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 25х1.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 25х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 25х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 25х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 27х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 28х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 28х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 30х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 30х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 30х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 30х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 32х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 32х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 32х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 33х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 34х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 34х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 35х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 35х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 35х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 35х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 36х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 38х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 38х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 38х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 40х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 40х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 40х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 40х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 40х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 40х6х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 42х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 42х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 42х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 42х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 45х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 45х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 45х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 45х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 45х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 48х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 48х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 48х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 48х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 50х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 50х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 50х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 50х5х3000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 50х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 55х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 55х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 55х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 55х12.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 57х1.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 57х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 58х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 60х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 60х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 60х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 65х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 65х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 70х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 70х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 70х6х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 75х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 75х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 75х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 75х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 75х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 75х7.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 80х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 80х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 80х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 85х2.5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 85х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 85х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 85х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 90х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 90х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 90х25х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 100х4х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 100х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 105х2х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 105х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 110х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 110х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 115х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 115х15х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 120х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 120х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 120х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 120х15х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 125х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 130х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 140х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 140х20х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 150х3х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 150х5х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 150х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 160х10х3000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 160х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 180х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 190х10х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
АМг5 | 200х15х6000 | М | ГОСТ 18482-2018 | по треб. | по договор. |
Алюминиевая труба АМГ5
Труба профильная АМГ5 изготавливается из специального сплава, который содержит включения магния. За счет этого материал приобретает определенные свойства, помогающие в достижении необходимых эксплуатационных условий.
В нашей компании вы можете заказать трубы разных диаметров. Также подбирается толщина стенок, которая адаптируется под условия применения конструкций. Если вам необходима консультация, есть вопросы или уточнения, обратитесь к нашему представителю для получения консультации.
Основные свойства
Алюминиевая труба АМГ5 характеризуется следующими основными свойствами:
- повышенная прочность и твердость (в частности, если сравнивать с изделиями, изготавливаемыми из сплавов АМг2 и АМг3);
- меньшая пластичность (если сопоставлять показатели с обозначенными выше сплавами алюминия);
- возможность производства конструкций со средней нагрузкой;
- простота обрабатываемости за счет повышенной твердости материала (на станках механическим способом);
- простота обработки в холодном и горячем состоянии;
- перед сваркой рекомендуется термическая обработка труб.
В нашей компании вы можете заказать амг5, а также другие варианты продукции. Рекомендуем уточнять наличие и количество необходимых изделий у специалиста. Оформить заказ также можно в телефонном режиме.
Используются трубы (алюминий 105х2 АМг), купить которые предлагает ООО «МДМ Групп», в разных сферах промышленной деятельности. Они используются для прокладки различных магистралей, снабжающих объекты и комплексы ресурсами. Преимущество применения труб, изготавливаемых из алюминиевых сплавов, — возможность выбора необходимых вспомогательных компонентов для достижения необходимого эффекта. В случае с АМГ5 речь идет о повышенной прочности, простоте обработки, универсальности, возможности подобрать практически любую толщину и диаметр.
Преимущества сотрудничества с нами
Мы предлагаем обрезки, применение которых актуально в ряде направлений. Стоимость и параметры продукции, возможность выполнения запроса, действующие акции и предложения рекомендуем уточнять у специалиста, позвонив по номерам телефона +7 (812) 456-90-09, +7 (495) 145-90-09. Также доступна услуга заказа обратного звонка.
Доставим почтовой службой заказ в любой регион. По территории Москвы и Санкт-Петербурга действует доставка нашей компанией — продукцию, которую вы заказали, мы привезем прямо к вам на объект в заранее оговоренное время. Обращайтесь, мы будем рады сотрудничать со всеми типами предприятий, занимающихся производственной и строительной деятельностью.