Евронихром
Марка стали | ГОСТ | Диаметр, мм | Резка |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.2 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.25 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.28 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.3 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.35 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.4 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.45 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.6 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.7 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.8 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.9 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 1 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.2 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.4 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.6 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.8 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 2 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 2.2 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 2.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 2.8 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 3 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 3.2 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 3.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 4 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 4.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 5.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 6 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 6.5 | по треб. |
GS 40 | ГОСТ 12766.1-90 | 7 | по треб. |

Наверх страницы