Проволока еврофехраль GS 23-5
Марка сплава | ГОСТ | Размеры, мм | Резка | Цена, руб./кг |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.12 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.18 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.2 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.25 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.28 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.3 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.4 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.45 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.6 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.63 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.7 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.8 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 0.9 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 1 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.2 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.4 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.6 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 1.8 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 2 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 2.2 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 2.5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 2.8 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 3 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 3.2 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 3.5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 4 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 4.5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 5.5 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 6 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 6.3 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 7 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 8 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 9 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 10 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 11 | по треб. | по договор. |
GS 23-5 | ГОСТ 12766.1-90 | 12 | по треб. | по договор. |

Наверх страницы