Алюминиевая труба
ПозицияВсе | МаркаВсе | Размер, ммВсе | Вес | Наличие | Ценасортировать | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба алюминиевая АМг6 18×2×6000 М | АМг6 | 18 × 2 × 6000 | ≈ 0,27 кг/м | в наличии | 4 539 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 18×2.5×3000 Т | Д16 | 18 × 2.5 × 3000 | ≈ 0,33 кг/м | в наличии | 1 644 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 18×3×3000 М | АД1 | 18 × 3 × 3000 | ≈ 0,38 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Алюминиевая труба АД35 18×3×6000 Т1 | АД35 | 18 × 3 × 6000 | ≈ 0,38 кг/м | в наличии | 607 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг3 18×3×6000 М | АМг3 | 18 × 3 × 6000 | ≈ 0,38 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 18×3×6000 М | АМг5 | 18 × 3 × 6000 | ≈ 0,38 кг/м | в наличии | 4 618 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 18×3×6000 М | АМг6 | 18 × 3 × 6000 | ≈ 0,38 кг/м | в наличии | 4 539 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 18×3.5×3000 М | АД1 | 18 × 3.5 × 3000 | ≈ 0,43 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 20×0.5×6000 М | АМг2 | 20 × 0.5 × 6000 | ≈ 0,08 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 20×0.75×6000 М | АМг2 | 20 × 0.75 × 6000 | ≈ 0,12 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 20×1×3000 Т | Д16 | 20 × 1 × 3000 | ≈ 0,16 кг/м | в наличии | 2 540 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×1×4000 Т1 | АД31 | 20 × 1 × 4000 | ≈ 0,16 кг/м | в наличии | 518 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×1×6000 Т1 | АД31 | 20 × 1 × 6000 | ≈ 0,16 кг/м | в наличии | 518 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 20×1×6000 М | АМг2 | 20 × 1 × 6000 | ≈ 0,16 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 20×1.5×3000 Т | Д16 | 20 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 2 444 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×1.5×3000 Т1 | АД31 | 20 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×1.5×4000 Т1 | АД31 | 20 × 1.5 × 4000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×1,5×6000 Т1 | АД31 | 20 × 1,5 × 6000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 20×1.5×6000 М | АМг2 | 20 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 20×1.5×6000 М | АМг5 | 20 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 4 618 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 20×1.5×6000 М | АМг6 | 20 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,24 кг/м | в наличии | 4 539 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 20×2×3000 М | АД1 | 20 × 2 × 3000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 20×2×3000 Т | Д16 | 20 × 2 × 3000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 2 444 ₽/кг | |
| Алюминиевая труба АД35 20×2×6000 Т1 | АД35 | 20 × 2 × 6000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 607 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×2×6000 Н | АД31 | 20 × 2 × 6000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×2×6000 Т1 | АД31 | 20 × 2 × 6000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 20×2×6000 М | АМг2 | 20 × 2 × 6000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 20×2×6000 М | АМг5 | 20 × 2 × 6000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 2 359 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 20×2×6000 М | АМг6 | 20 × 2 × 6000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 4 539 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 20×2.5×6000 М | АМг5 | 20 × 2.5 × 6000 | ≈ 0,37 кг/м | в наличии | 1 758 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 20×2,5×6000 М | АМг6 | 20 × 2,5 × 6000 | ≈ 0,37 кг/м | в наличии | 4 539 ₽/кг | |
| Алюминиевая труба АД35 20×3×6000 Т1 | АД35 | 20 × 3 × 6000 | ≈ 0,43 кг/м | в наличии | 607 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 20×3×6000 Т1 | АД31 | 20 × 3 × 6000 | ≈ 0,43 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 20×3×6000 М | АМг6 | 20 × 3 × 6000 | ≈ 0,43 кг/м | в наличии | 3 618 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 20×3.5×3000 М | АД1 | 20 × 3.5 × 3000 | ≈ 0,49 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 20×4×3000 Т | Д16 | 20 × 4 × 3000 | ≈ 0,54 кг/м | в наличии | 1 644 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 22×0.75×6000 М | АМг2 | 22 × 0.75 × 6000 | ≈ 0,14 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 22×0.8×6000 М | АМг2 | 22 × 0.8 × 6000 | ≈ 0,14 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 22×1×3000 Т | Д16 | 22 × 1 × 3000 | ≈ 0,18 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×1×3000 Т1 | АД31 | 22 × 1 × 3000 | ≈ 0,18 кг/м | в наличии | 518 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 22×1×6000 М | АМг2 | 22 × 1 × 6000 | ≈ 0,18 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 22×1.5×3000 Т | Д16 | 22 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×1.5×3000 Н | АД31 | 22 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×1.5×3000 Т1 | АД31 | 22 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×1.5×4000 Т1 | АД31 | 22 × 1.5 × 4000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×1.5×6000 Т1 | АД31 | 22 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 22×1.5×6000 М | АМг2 | 22 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 22×1.5×6000 М | АМг5 | 22 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,26 кг/м | в наличии | 1 812 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 22×2×3000 М | АД1 | 22 × 2 × 3000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 22×2×3000 Т | Д16 | 22 × 2 × 3000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×2×3000 Т1 | АД31 | 22 × 2 × 3000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×2×4000 Т1 | АД31 | 22 × 2 × 4000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×2×6000 Н | АД31 | 22 × 2 × 6000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 22×2×6000 Т1 | АД31 | 22 × 2 × 6000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 22×2×6000 М | АМг5 | 22 × 2 × 6000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 1 812 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 22×2×6000 М | АМг6 | 22 × 2 × 6000 | ≈ 0,34 кг/м | в наличии | 3 618 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая 1561 22×3×6000 | 1561 | 22 × 3 × 6000 | ≈ 0,48 кг/м | в наличии | 3 618 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 22×3×6000 М | АМг5 | 22 × 3 × 6000 | ≈ 0,48 кг/м | в наличии | 1 756 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 22×3.5×3000 Т | Д16 | 22 × 3.5 × 3000 | ≈ 0,55 кг/м | в наличии | 1 644 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 22×4×3000 М | АД1 | 22 × 4 × 3000 | ≈ 0,61 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 22×4×3000 Т | Д16 | 22 × 4 × 3000 | ≈ 0,61 кг/м | в наличии | 1 597 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 22×4×6000 М | АМг6 | 22 × 4 × 6000 | ≈ 0,61 кг/м | в наличии | 3 618 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 23×1.5×6000 М | АМг6 | 23 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,27 кг/м | в наличии | 3 618 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 24×1×3000 Т | Д16 | 24 × 1 × 3000 | ≈ 0,2 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 24×1×6000 М | АМг2 | 24 × 1 × 6000 | ≈ 0,2 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 24×3×6000 М | АМг6 | 24 × 3 × 6000 | ≈ 0,53 кг/м | в наличии | 1 756 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 24×3.5×3000 М | АД1 | 24 × 3.5 × 3000 | ≈ 0,61 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 24×4.5×6000 М | АМг2 | 24 × 4.5 × 6000 | ≈ 0,74 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 25×1×3000 Т | Д16 | 25 × 1 × 3000 | ≈ 0,2 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×1×4000 Т1 | АД31 | 25 × 1 × 4000 | ≈ 0,2 кг/м | в наличии | 518 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×1×6000 Т1 | АД31 | 25 × 1 × 6000 | ≈ 0,2 кг/м | в наличии | 518 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 25×1×6000 М | АМг2 | 25 × 1 × 6000 | ≈ 0,2 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 25×1.5×3000 Т | Д16 | 25 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,3 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 25×1.5×6000 М | АМг5 | 25 × 1.5 × 6000 | ≈ 0,3 кг/м | в наличии | 1 812 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 25×2×3000 Т | Д16 | 25 × 2 × 3000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 1 482 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×2×3000 Т1 | АД31 | 25 × 2 × 3000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×2×4000 Т1 | АД31 | 25 × 2 × 4000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×2×6000 Н | АД31 | 25 × 2 × 6000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×2×6000 Т1 | АД31 | 25 × 2 × 6000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 25×2×6000 М | АМг5 | 25 × 2 × 6000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 1 812 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 25×2×6000 М | АМг6 | 25 × 2 × 6000 | ≈ 0,39 кг/м | в наличии | 3 618 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 25×2.5×3000 М | АД1 | 25 × 2.5 × 3000 | ≈ 0,48 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 25×2.5×3000 Т | Д16 | 25 × 2.5 × 3000 | ≈ 0,48 кг/м | в наличии | 1 482 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 25×2,5×6000 Т1 | АД31 | 25 × 2,5 × 6000 | ≈ 0,48 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 25×3×3000 Т | Д16 | 25 × 3 × 3000 | ≈ 0,56 кг/м | в наличии | 1 482 ₽/кг | |
| Алюминиевая труба АД35 25×3×6000 Т1 | АД35 | 25 × 3 × 6000 | ≈ 0,56 кг/м | в наличии | 607 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая 1561 25×3×6000 М | 1561 | 25 × 3 × 6000 | ≈ 0,56 кг/м | в наличии | 1 756 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 25×3×6000 М | АМг5 | 25 × 3 × 6000 | ≈ 0,56 кг/м | в наличии | 1 708 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг6 25×3×6000 М | АМг6 | 25 × 3 × 6000 | ≈ 0,56 кг/м | в наличии | 1 756 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 25×4×3000 Т | Д16 | 25 × 4 × 3000 | ≈ 0,71 кг/м | в наличии | 1 482 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг5 25×4×6000 М | АМг5 | 25 × 4 × 6000 | ≈ 0,71 кг/м | в наличии | 1 708 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 25×5×3000 М | АД1 | 25 × 5 × 3000 | ≈ 0,85 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 25×5×6000 М | АМг2 | 25 × 5 × 6000 | ≈ 0,85 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 26×1×3000 Т | Д16 | 26 × 1 × 3000 | ≈ 0,21 кг/м | в наличии | 1 628 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АМг2 26×1×6000 М | АМг2 | 26 × 1 × 6000 | ≈ 0,21 кг/м | в наличии | 1 705 ₽/кг | |
| Труба алюминиевая АД31 26×1.5×3000 Т1 | АД31 | 26 × 1.5 × 3000 | ≈ 0,31 кг/м | в наличии | 500 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 26×2×3000 Н | АД1 | 26 × 2 × 3000 | ≈ 0,41 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 26×4×3000 М | АД1 | 26 × 4 × 3000 | ≈ 0,75 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг | |
| Дюралюминиевые трубы Д16т 26×4×5000 Т | Д16 | 26 × 4 × 5000 | ≈ 0,75 кг/м | в наличии | 1 597 ₽/кг | |
| Алюминиевые трубы ад1 27×5×3000 М | АД1 | 27 × 5 × 3000 | ≈ 0,93 кг/м | в наличии | 769 ₽/кг |

Круглая и профильная алюминиевая труба СПб розница и опт
Классическая алюминиевая труба остается одним из самых часто используемых изделий в различных отраслях народного хозяйства. Благодаря высокой технологичности и выдающимся физико-механическим характеристикам она востребована во всех отраслях промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве. Из алюминиевой трубы сегодня изготавливают десятки современных конструкций, например, каркасы быстровозводимых зданий и сооружений, элементы самолетов, кораблей, автомобилей и многое другое.
Разумеется, что для разных целей необходимы разные диаметры с разной толщиной стенок, изделия не только круглого, но и прямоугольного сечения. В этой связи компания ООО «МДМ Групп» предлагает купить алюминиевую профильную трубу с прочным сварочным швом, а так же широкий сортамент бесшовной круглой трубы. Сотрудничая с нашей компанией, вы получите возможность выбрать и приобрести любое необходимое количество труб из алюминия в одном месте.
Качество на лучших условиях
Для того чтобы все заинтересованные лица могли купить продукцию на выгодных для себя условиях, ООО «МДМ Групп» напрямую сотрудничает с авторитетными производителями и поставщиками алюминиевого проката. Поскольку сделки осуществляются без посредников, на все алюминиевые трубы цена для конечного потребителя практически не отличается от цены производителя. На склады компании труба поставляется с исчерпывающим пакетом сертификатов, официально подтверждающих их качество и полное соответствие ГОСТам. Предоставляемые гарантии качества на все реализуемые нами трубы являются важной составляющей для производителей трубопроводов, несущих каркасов, узлов и агрегатов машин и механизмов.